※2025年の大会一覧はコチラ※
※※※※※※※※※※※※※※
初心者を含め、どんな大会にエントリーしたらよいか分からない、というあなたへ、おすすめの大会をご紹介します。
レースを下記のように区分しています。距離が短いほど初心者向けですね。
ロングディスタンス
ミドルディスタンス
ショートディスタンス (= スタンダード = オリンピックディスタンス)
スプリントディスタンス
スーパースプリントディスタンス
ビギナー (超短距離)
申込日受付より前に定員締切もあり得るので、狙ったレースは迷わずエントリーしちゃってください!
ここに載ってないけど他にもレースあるよ、等ありましたら X でも お問い合わせフォーム でも 良いのでお知らせください。
北海道
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | Link | メモ |
北海道 | 札幌市民体育大会 トライアスロン選手権 | 2024/6/1-6/2 受付終了 | スプリント | S800m B20.1km R5km | 平岸プール: 札幌市豊平区平岸5条14丁目1-1 モエレ沼公園: 札幌市東区中沼町256 | ★ | 1日目にスイム、 2日目にスイムのタイム差でバイクをスタート |
北海道 | ハスカップトライアスロン大会 in勇払 | 2024/7/28 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 勇払マリーナ: 苫小牧市勇払376 | ★ | |
北海道 | 北海道トライアスロン | 2024/8/18 受付終了 | ミドルA ミドルB | S2.0km B137.1km R23.1km S2.0km B91.9km R23.1km | 洞爺湖文化センター: 虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉142-140 | ★ | |
北海道 | アイアンマンジャパンみなみ北海道 | 2024/9/15 受付終了 | ロング | S3.8km B180km R42.2km | 北海道北斗市・木古内町 | ★ | 9年ぶりのIRONMANロング |
レース用にジェル購入!
created by Rinker
¥2,150
(2024/11/23 17:06:44時点 Amazon調べ-詳細)
東北
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | Link | メモ |
青森 | レースなし | ||||||
岩手 | 釜石はまゆりトライアスロン 国際大会 | 2024/9/上旬 | ショート スプリント | S1.5km B23km R10km S750m B12km R5km | 根岸海岸: 釜石市鵜住居町 | ★ | ショート、スプリント 共にバイクが短い |
岩手 | 八幡平トライアスロン大会 | 2023/8/13 (過去実績) | スプリント スーパー スプリント | S1km B21km R6km S600m B12km R3km | 八幡平市松尾総合運動公園: 八幡平市野駄7-206 | ★ | スイムはプール |
岩手 | 2024 クロスマン in TAZAWAKO | 2024/8/4 受付終了 | メモ参照 | S1.5km R8km B20km R5km | 田沢湖及び田沢湖スキー場: 仙北市田沢湖生保内下高野73−2 | ★ | OWS、MTB、トレイルラン |
宮城 | 希望の襷・気仙沼 トライアスロン大会 | 2022/9/24 (過去実績) | ショート | S1.5km B40km R10km | 小泉海水浴場: 気仙沼市本吉町中島 | 公式サイトのドメイン消滅。開催なし? | |
宮城 | みやぎ国際トライアスロン 仙台ベイ七ヶ浜大会 | 2024/6/30 受付終了 | ミドル ショート スプリント | S2.25km B55.3km R14.4km S1.5km B40km R10km S750m B23.7km R5km | 宮城県七ヶ浜町菖蒲田浜海水浴場: 宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字長砂 | ★ | |
秋田 | 秋田トライアスロン芭蕉レース 象潟大会 | 2024/7/21 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | にかほ市象潟構造改善センター: にかほ市象潟町浜ノ田1 | ★ | バイクの最初は12%急坂、後半はテクニカル |
山形 | さがえトライアスロン フェスティバル | 2022/7/10 2022/9/18 (中止) | スプリント | S750m B20km R5km | グリバーさがえ多目的水面広場: 寒河江市大字島字島南398-7 | ★ | 年2回開催 |
山形 | 黒獅子トライアスロンin長井 | 2024/7/14 受付終了 | ショート スプリント スーパースプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km S400m B10km R2.5km | ⻑井市⽴⻑井北中学校: 山形県長井市成田2883 | ★ | スイムはプール |
福島 | うつくしまトライアスロン in あいづ | 2024/8/25 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 天神浜湖水浴場: 耶麻郡猪苗代町中小松四百刈 | ★ | 猪苗代湖でスイム |
福島 | ミニトライアスロン大会 in 会津大学 | 2024/9/15 受付終了 | スーパー スプリント | S300m B7.2km R2.4km | 会津大学: 会津若松市一箕町鶴賀上居合90 | ★ | スイムはプール、バイクは構内6周 |
福島 | かえるの郷トライアスロン in かわうち | 2024/7/14 受付終了 | スーパー スプリント | S300m B10km R2.8km | 川内村室内型村民プール (もりたろうプール): 双葉郡川内村大字下川内字宮渡18-1 | ★ | スイムはプール |
福島 | 希望の森トライアスロン in やながわ | 2024/9/8 受付終了 | スプリント | S750m B20km R5.2km | 伊達市梁川プール: 伊達市梁川町南町頭18 | ★ | スイムはプール |
レース用にジェル購入!
created by Rinker
¥1,355
(2024/11/23 17:06:44時点 Amazon調べ-詳細)
関東
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | Link | メモ |
茨城 | 水郷潮来トライアスロン | 2024/7/14 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | ボートセンターあめんぼ特設会場: 潮来市潮来6322 | ★ | |
茨城 | 霞ヶ浦トライアスロンフェスタ | 2024/9/15 受付終了 | ミドル ショート スーパースプリント | S2km B71km R20km S1.5km B40km R10km S500m B10km R5km | 川口運動公園: 土浦市川口2-12-11 | ★ | |
栃木 | マロニエトライアスロン大会 | 2023/7/7 受付終了 | スプリント | S750m B20km弱 R5km | 井頭公園: 真岡市下籠谷99 | ★ | スイムはプール |
栃木 | たかはらやまトライアスロン | 2024/8/4 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S600m B20km R5km | 矢板運動公園:栃木県矢板市片俣1955 | ★ | スイムはプール |
栃木 | ファーストライアスロン | 2024/11/24 ※受付中 ~11/10 | ビギナー | S75m B300m R300m | みゆきがはらスイミングスクール: 宇都宮市御幸ケ原町31 | ★ | お子さんと一緒に出るなら |
群馬 | 前橋トライアスロンフェスタ | 2024/9/28 受付終了 | スプリント スーパースプリント ビギナー | S500m B16km R4km S300m B8km R2.3km S50m B3km R1.5km | 群馬県立敷島公園 : 前橋市敷島町66 | ★ | スイムはプール 超短距離あり |
群馬 | 榛名湖リゾート・トライアスロン in 群馬 | 2024/7/21 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B18km R5km | 榛名公園ビジターセンター: 高崎市榛名湖町845 | ★ | 標高1000mで空気が薄い |
埼玉 栃木 群馬 | 遊水地ふれあいトライアスロン 群馬大会 | 2024/5/19 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 渡良瀬遊水地: 栃木市藤岡町藤岡1778 | ★ | 3県に跨る場所 |
埼玉 栃木 群馬 | 彩の国 in 加須大会 スペシャライズドカップ | 2024/6/2 受付終了 | ミドル ショート スプリント | S2.25km B72km R15km S1.5km B43km R10km S750m B21.6km R5km | 渡良瀬遊水地: 栃木市藤岡町藤岡1778 | ★ | 3県に跨る場所 |
埼玉 | 彩湖道満トライアスロン大会 | 2024/8/10 受付終了 | ミドル | S1.5km B82km R23.45km | 彩湖・道満グリーンパーク: 戸田市大字重瀬745他 | ★ | 酷暑 完走率低 振込によるエントリー |
埼玉 栃木 群馬 | 紅葉チャレンジトライアスロン・ デュアスロンフェスティバル in 加須大会 | 2024/10/13 受付終了 | ミドル ショート スプリント | S2.0km B64.8km R15km S1.5km B43.2km R10km S500m B21.6km R3km | 渡良瀬遊水地: 栃木市藤岡町藤岡1778 | ★ | 3県に跨る場所 |
千葉 | 館山わかしおトライアスロン大会 (タテトラ) | 2024/5/26 受付終了 | ショート スプリント スーパースプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km S400m B9km R2.5km | 海上自衛隊館山航空基地: 館山市富士見 | ★ | どフラット |
千葉 | 木更津トライアスロン大会 (きさトラ) | 2024/6/30 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km | 陸上自衛隊木更津駐屯地: 木更津市吾妻地先 | ★ | どフラット |
千葉 | 手賀沼トライアスロン大会 | 2024/8/25 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 手賀沼: 千葉県柏市箕輪新田 | ★ | 猛暑 |
千葉 | 九十九里トライアスロン (99t) | 2024/10/6 受付終了 | ミドル ショート | S1.9km B90.1km R21.1km S1.5km B40km R10km | 一宮海水浴場: 長生郡一宮町一宮 | ★ | スイムからバイクへの トランジションがすごい長い |
千葉 | 千葉シティトライアスロン大会 | 2024/10/19-20 受付終了 | ショート スプリント ビギナー | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km S150m B4km R1km | 稲毛海浜公園: 美浜区高浜7-2 | ★ | |
東京 | 新島トライアスロン大会 | 2024/5/18 受付終了 | ショート | S1.5km B41km R10km | 新島港海水浴場・黒根: 新島村本村字黒根 | ★ | 離島で観光も兼ねる |
東京 | 伊豆大島トライアスロン大会 | 2024/6/8 受付終了 | ショート スプリント | S1.5m B40km R10km S750m B20km R5km | 元町港: 大島町元町1-9-6 | ★ | 離島で観光も兼ねる |
東京 | 東京・海の森トライアスロン | 2024/7/15 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km | 海の森水上競技場: 東京都江東区青海3-6-44 | ★ | 渡良瀬大会の後継 |
神奈川 | ワールドトライアスロン ・ パラトライアスロンシリーズ 横浜大会 | 2024/5/12 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km | 山下公園: 横浜市中区山下町279 | ★ | |
神奈川 | NISSAN CUP 神奈川トライアスロン大会 | 2024/6/9 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km | グランドライブ: 横須賀市夏島町1 | ★ | |
神奈川 | 大磯ロングビーチ・ ファミリートライアスロン大会 | 2024/6/30 受付終了 | スーパースプリント チャレンジ | S375m B10km R2.5km S200m B5km R1.25km | 大磯ロングビーチ: 中郡大磯町国府本郷546 | ★ | 流れるプール (レース時は流れない) 超短距離あり |
神奈川 | 横浜八景島トライアスロンフェスティバル | 2024/9/29 受付終了 | スプリント S500 S250 | S750m B20km R5km S500m B20km R5km S250m B20km R5km | 八景島シーパラダイス: 神奈川県横浜市金沢区八景島 | ★ | スイム距離が3つから選べる |
神奈川 | 川崎港トライアスロン in 東扇島 | 2024/10/6 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km | 東扇島東公園: 川崎市川崎区東扇島58-1 | ★ | |
山梨 | Mt.富士トライアスロン 富士河口湖 | 2024/9/8 受付終了 | ショート | S1.5km B43km R10km | 八木崎公園: 南都留郡富士河口湖町小立897-1 | ★ | 標高830mでやや空気が薄い |
レース用にジェル購入!
中部
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | Link | メモ |
長野 | in 信州信濃町 ※中止 | ショート | S1.5km B45km R11km | 国立公園野尻湖特設会場: 上水内郡信濃町 | ★ | ||
長野 | スワコエイトピークス ミドルトライアスロン大会 | 2024/6/23 受付終了 | ミドル | S1.9km B66.2km R20km | 下諏訪ローイングパーク: 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂10615−8 | ★ | |
新潟 | 村上・笹川流れ 国際トライアスロン大会 | 2024/9/29 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 村上市民ふれあいセンター: 村上市岩船3270 | ★ | 先着100名早割 |
新潟 | 佐渡国際トライアスロン大会 | 2024/9/1 受付終了 | ロング ミドル | S4km B190km R42.2km S2km B108km R21.1km | 佐和田海水浴場: 佐渡市河原田本町 | ★ | |
新潟 | 悠久山・東山 わくわくトライアスロン | 2024/10/6 受付終了 | スーパースプリント | S300m B10km R2.5km | ダイエープロビスフェニックスプール: 長岡市長倉町1338 | ★ | スイムはプール 新潟県/山形県/福島県/富山県/長野県/群馬県 在住者限定 |
富山 | 滑川トライアスロン | 2024/7/28 受付終了 | スプリント スーパースプリント | S750m B20km R5km S375m B10km R2.5km | 道の駅ウエーブパークなめりかわ: 滑川市中川原410 | ★ | |
石川 | ※非開催 | ショート | S1.5km B40km R10km | のとじまマリンパーク海族公園: 七尾市能登島佐波町 | ★ | ||
石川 | トライアスロン珠洲 | 2023/8/27 (過去実績) | ミドル ショート | S2.5Km B102.2km R23.3km S1.5km B51.1km R10.2km | 珠洲市健⺠体育館: 珠洲市野々江町17-1 | ★ | 酷暑 バイクがハード |
福井 | レースなし | ||||||
静岡 | レイクハマナ・トライアスロン in 村櫛大会 | 2024/6/30 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B42.4km R9.4km S750m B21.2km R4.7km | 浜名湖ガーデンパークより西へ1.2km: 浜松市西区村櫛町 | ★ | |
静岡 | 大井川港トライアスロン大会 | 2024/7/14 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 大井川港: 焼津市飯淵 | ★ | |
静岡 | 沼津千本浜トライアスロン大会 | 2024/8/4 受付終了 | スプリント | S750m B20km R5km | 沼津市千本浜公園: 沼津市本字千本1910-1 | ★ | 最近コロナの影響か 距離短縮 |
静岡 | しずまえトライアスロンin静岡 | 2024/9/22 受付終了 | スプリント | S750m B20km R5km | 広野海岸公園: 静岡市駿河区広野海岸通 1番地 | ★ | |
静岡 | 河津フラワートライアスロン | 2024/10/27 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 河津浜海水浴場: 賀茂郡河津町浜 | ★ | |
愛知 | 東三河ジャパン in 渥美半島 ※非開催 | 2023/6/10 (過去実績) | S1.9km B90.1km R21.1km | 田原市、豊橋市 | ★ | 2024年は非開催を発表 | |
愛知 | 蒲郡オレンジ トライアスロン大会 | 2024/6/23 受付終了 | ショート スプリント スーパー スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km S375m B10km R2.5km | 蒲郡市民会館: 蒲郡市栄町3-30 | ★ | |
愛知 | トライアスロン伊良湖大会 | 2024/9/8 受付終了 | ミドル ショート | S2.25km B70.0km R18.0km S1.5km B42km R10km | 伊良湖岬: 田原市伊良湖町 | ★ | |
岐阜 | 木曽三川トライアスロン大会 | 2024/6/9 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 国営木曽三川公園: 海津市海津町油島255-3 | ★ | |
岐阜 | 長良川ミドル トライアスロン102 | 2024/5/19 受付終了 | ミドル | S2km B80km R20km | 国営木曽三川公園: 海津市海津町油島255-3 | ★ | |
岐阜 | 長良川国際トライアスロン大会 | 2024/7/21 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 国営木曽三川公園: 海津市海津町油島255-3 | ★ | |
岐阜 | 長良川ミドル トライアスロン102 秋 | 2024/9/29 受付終了 | ミドル | S2km B80km R20km | 長良川サービスセンター: 岐阜県海津市海津町福江字角山1202-2 | ★ |
レース用にジェル購入!
created by Rinker
¥2,150
(2024/11/23 17:06:44時点 Amazon調べ-詳細)
近畿
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | メモ | |
三重 | 伊勢志摩・里海トライアスロン | 2024/7/7 受付終了 | ショート | S2km B45km R10km | 大矢浜海水浴場: 志摩市浜島町浜島 | ★ | スイム長め |
滋賀 | ※開催なし | 2023/6/25 (過去実績) | ショート | S1.5km B40km R10km | 宮ケ浜水泳場: 近江八幡市沖島町 宮ケ浜 | ★ | 2024は国スポ |
滋賀 | LAKE BIWA TRIATHLON | 2024/10/20 受付終了 | ミドル | S1.9km B80km R20km | 第2なぎさ公園: 滋賀県守山市今浜町地先 | ★ | |
京都 | 京都丹波トライアスロン大会in南丹 | 2024/7/7 受付終了 | ショート | S1.5km B38.48km R10km | 大堰川緑地公園: 南丹市八木町西田愛染嶋57 | ★ | |
大阪 | 大阪城トライアスロン | 2024/5/26 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40.1km R9.8km S750m B18.6km R5km | 大阪城: 大阪市中央区大阪城1-1 | ★ | 大阪城の東外濠でスイム |
大阪 | せんなん里海公園トライアスロン | 2024/6/16 受付終了 | スプリント | S750m B20km R5km | せんなん里海公園: 泉南郡岬町淡輪地先 | ★ | コスミックレディース&ビギナーズ トライアスロン大会から名称変更 男性は初出場限定 |
大阪 | EXPO’70万博記念公園 トライアスロン大会 | 2024/6/29-30 受付終了 | スーパー スプリントA スーパースプリントB スプリント | S150m B8km R2km S350m B12km R3km S750m B20km R5km | 吹田市立北千里市民プール: 吹田市藤白台5-5-2 | ★ | スイムはプール 吹田市長杯トライアスロン ・アクアスロン大会から 名称変更 |
兵庫 | グリーンパークトライアスロン in 加西 | 2024/9/29 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 善防グリーンパーク: 加西市両月町484-1 | ★ | |
兵庫 | ※非開催 | 2019/7/8 (過去実績) | スプリント | S750m B20km R5km | 国営明石海峡公園: 淡路市夢舞台8-10 | ★ | |
兵庫 | みんなのチャレンジトライアスロン in 丹波青垣 | 2024/5/26 受付終了 | スプリント | S400m B20km R5km | 青垣総合運動公園グリーンベル青垣: 丹波市青垣町田井縄782 | ★ | スイムが短い |
兵庫 | ジャパンショートトライアスロン 赤穂大会 | 2024/7/21 受付終了 | スプリント ショート | S500m B20km R5km S1.5m B40km R10km | 赤穂海浜公園: 赤穂市御崎1857-5 | ★ | |
兵庫 | 赤穂トライアスロン | 2024/9/1 受付終了 | スプリント ショート | S1000m B30km R5km S1.5km B40km R10km | 赤穂海浜公園: 赤穂市御崎1857-5 | ★ | |
奈良 | レースなし | ||||||
和歌山 | 南紀白浜トライアスロン大会 | 2024/5/19 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 白良浜海水浴場: 西牟婁郡白浜町864 | ★ |
レース用にジェル購入!
created by Rinker
¥1,355
(2024/11/23 17:06:44時点 Amazon調べ-詳細)
中国
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | Link | メモ |
鳥取 | 鳥取砂丘トライアスロン大会 | 2019/6/16 (過去実績) | ショート | S1.5km B40km R10km | 岩戸海水浴場: 鳥取市福部町岩戸 | ★ | 公式サイトのドメイン消失。開催なし? |
鳥取 | 全日本トライアスロン 皆生大会 | 2024/7/14 受付終了 | ロング | S3km B140km R40km | 米子市営東山陸上競技場: 米子市東山町97-1 | ★ | 距離短縮 |
島根 | さくらおろち湖 トライアスロン大会 | 2024/6/2 受付終了 | スプリント | S750m B18km R5km | さくらおろち湖ボート競技施設: 雲南市木次町平田779-1 | ★ | |
岡山 | ※非開催 | 2023/9/10 (過去実績) | ショート | S1.5km B40km R10km | 児島ボートレース場: 倉敷市児島元浜町6-3 | ★ | |
広島 | 大崎上島HAPPYトライアスロン | 2022/6/12 (過去実績) | ショート | S1.5km B41.6km R10km | 大串海水浴場: 豊田郡大崎上島町大串 | ★ | |
広島 | トライアスロン ※廃止 | 福山市鞆町後地 | バイクは山越え | ||||
広島 | トライアスロンさぎしま大会 | 2024/8/18 受付終了 | ショート | S1.5km B42km R10km | 三原市サギ・セミナーセンター: 三原市鷺浦町向田野浦555-1 | ★ | 2024年がFINAL |
広島 | ビギナーズトライアスロン INグリーンピア | 2023/9/3 (過去実績) | スーパー スプリント | S400m B10km R4km | グリーンぴあせとうち: 呉市安浦町大字三津口326-48 | ★ | スイムはプール |
広島 | 福山かわまちトライアスロン | 2024/6/9 受付終了 | ミドル スプリント | S1.8km B80km R18km S600m B20km R6km | エフピコアリーナふくやま: 福山市千代田町1-1-2 | ★ | スプリントは女子のみ |
広島 | アジアトライアスロン選手権 (2024/廿日市) | 2024/4/21 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 廿日市市パークゴルフ場: 広島県廿日市市串戸1丁目20−30 | ★ | |
山口 | 米海兵隊岩国航空基地 スプリントトライアスロン | 2024/4/14 受付終了 | スプリント | S350m B16km R5km | 米海兵隊岩国航空基地: 岩国市三角町2丁目 官有地 | ★ |
レース用にジェル購入!
四国
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | メモ | |
香川 | サンポート高松トライアスロン | 2024/7/7 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | サンポート高松: 高松市サンポート1-1 | ★ | |
愛媛 | 愛南町いやしの郷 トライアスロン大会 | 2024/6/1 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 愛南町船越集会所: 南宇和郡愛南町船越1057 | ★ | |
愛媛 | 伊予市トライアスロン in ふたみ | 2024/8/4 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | ふたみシーサイド公園: 伊予市双海町上灘 | ★ | |
愛媛 | トライアスロン中島大会 | 2024/8/25 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 姫ヶ浜海水浴場: 愛媛県松山市長師 | ★ | FAXかemailで受付 |
愛媛 | 瀬戸内しまなみ海道 今治伯方島トライアスロン | 2024/9/15 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 道の駅 伯方S・Cパーク: 今治市伯方町叶浦甲1668-1 | ★ | |
徳島 | ひわさうみがめトライアスロン | 2024/7/14 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 大浜海岸: 海部郡美波町 | ★ | |
高知 | レースなし | |
レース用にジェル購入!
created by Rinker
¥2,150
(2024/11/23 17:06:44時点 Amazon調べ-詳細)
九州
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | メモ | |
福岡 | ※中止 | (過去実績) | 福岡市東区志賀島 | ★ | |||
佐賀 | 波戸岬トライアスロン大会in唐津 | 2023/9/17 (過去実績) | スプリント | S750m B23.8km R5.3km | 波戸岬海水浴場: 佐賀県唐津市鎮西町波戸 | ★ | エリート専用 |
長崎 | 五島長崎国際トライアスロン大会 | 2024/6/23 受付終了 | ロング ミドル | S3km B154.8km R42.2km S1.6km B101.7km R21.1km | 富江緑地公園: 五島市富江町富江 | ★ | 距離短縮 |
長崎 | 長崎西海トライアスロン祭 | 2019/9/29 (過去実績) | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S850m B20km R6.9km | 西海市 大島文化ホール: 西海市大島町1922-2 | ★ | |
長崎 | 上五島トライアスロン大会 | 2024/9/22 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B44km R10km S750m B22km R5km | 長崎県新上五島町 奈良尾地区及び若松地区 | ★ | |
熊本 | 天草宝島国際トライアスロン大会 | 2024/5/26 受付終了 | ショート スプリント | S1.5km B40km R10km S750m B20km R5km | 本渡海水浴場: 天草市本渡町広瀬 | ★ | |
大分 | 関アジトライアスロンフェスタ | 2024/7/7 受付終了 | スプリント | S900m B20km R5km | 白木海水浴場: 大分市白木 | ★ | |
大分 | 姫島村トライアスロン | 2019/8/25 (過去実績) | スプリント | S400m B17.5km R4km | 姫島海水浴場: 東国東郡姫島村 | ★ | スイムが短い |
宮崎 | 宮崎シーガイア トライアスロン大会 | 2024/6/30 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | みやざき臨海公園: 宮崎市新別府町 前浜 1400 16 | ★ | |
鹿児島 | トライアスロンIN徳之島 | 2024/6/23 受付終了 | ミドル | S2km B75km R20km | 与名間ビーチ: 大島郡天城町与名間 | ★ |
レース用にジェル購入!
created by Rinker
¥1,355
(2024/11/23 17:06:44時点 Amazon調べ-詳細)
沖縄
都道 府県 | 大会名 | 最近の実施 or 予定日 | 区分 | 距離 | 開催場所 | Link | メモ |
沖縄 | 石垣島トライアスロン ※八重山郡民向け: 八重山郡トライアスロン大会 | 2024/4/21 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | 南ぬ浜(ぱいぬはま)人工ビーチ: 石垣市南ぬ浜町 | ★ | 海の透明度抜群 |
沖縄 | 宮古島トライアスロン大会 | 2024/4/14 受付終了 | ロング | S3km B123km R35km | 与那覇前浜ビーチ: 宮古島市下地字与那覇1199-1 | ★ | 距離短縮 |
沖縄 | あやはしトライアスロン | 2024/5/26 受付終了 | ショート | S1.5km B40km R10km | うるま市海中ロードパーク: 沖縄県うるま市与那城屋平 | ★ | |
沖縄 | いぜな88トライアスロン大会 | 2024/11/3 受付終了 | ミドル | S2km B66km R20km | 伊是名ビーチ: 島尻郡伊是名村伊是名 | ★ | |
沖縄 | おきなわKINトライアスロン | 2024/11/17 受付終了 | ミドル | S2km B78km R20km | KINサンライズビーチ海浜公園: 国頭郡金武町金武10819ー4 | ★ | |
※廃止 | 2019/11/17 | ミドル | S2km B60km R15km | うなりざき公園: 竹富町字上原 | タイム計測・順位なし |
レース用にジェル購入!
コメント